img

受験生の方へ

入試結果


入学者

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度
188 178 197 185 181

白百合学園小学校からの入学を含む

一般入試

応募者 実受験者 合格者 追加
合格者
入学者
2023年度 306 264 126 0 67
2022年度 332 294 117 2 58
2021年度 335 292 124 0 61
2020年度 373 312 110 9 53
2019年度 311 271 130 4 66
受験者
平均点
合格者
平均点
合格者
最高点
合格者
最低点
2023年度 210.3点 235.3点 275点 212点
2022年度 209.7点 242.1点 285点 222点
2021年度 244.0点 271.5点 303点 255点
2020年度 237.2点 266.7点 308点 251点
2019年度 211.8点 236.3点 296点 216点

4教科350点満点

〈2023年度教科別得点データ〉

国語 算数 社会 理科
受験者平均点 64.3点 40.8点 53.0点 52.2点
合格者平均点 68.0点 53.6点 56.5点 57.2点
合格者最高点 87点 93点 69点 72点
合格者最低点 51点 17点 41点 41点

国語・算数は100点満点、社会・理科は75点満点

〈2022年度教科別得点データ〉

国語 算数 社会 理科
受験者平均点 67.5点 48.7点 50.1点 43.4点
合格者平均点 74.4点 62.5点 55.9点 49.3点
合格者最高点 91点 93点 69点 63点
合格者最低点 56点 34点 40点 30点

国語・算数は100点満点、社会・理科は75点満点

〈2021年度教科別得点データ〉

国語 算数 社会 理科
受験者平均点 64.4点 75.0点 57.8点 46.8点
合格者平均点 70.4点 87.8点 61.9点 51.4点
合格者最高点 88点 100点 71点 64点
合格者最低点 53点 67点 51点 29点

国語・算数は100点満点、社会・理科は75点満点

海外帰国生入試

応募者 実受験者 合格者 入学者
2023年度 53 38 25 15
2022年度 48 40 27 16
2021年度 91 75 35 20
2020年度 71 53 36 15
2019年度 74 56 31 13
受験者
平均点
合格者
平均点
合格者
最高点
合格者
最低点
2023年度 172点 193点 259点 161点
2022年度 173点 194点 243点 155点
2021年度 170点 199点 233点 178点
2020年度 160点 179点 246点 143点
2019年度 191点 214点 250点 191点

3教科300点満点

〈2023年度教科別得点データ〉

国語 算数 外国語
受験者平均点 52.5点 58.0点 61.3点
合格者平均点 60.6点 68.8点 64.0点
合格者最高点 81点 90点 96点
合格者最低点 30点 27点 23点

国語・算数・外国語 すべて100点満点

〈2022年度教科別得点データ〉

国語 算数 外国語
受験者平均点 55.9点 52.8点 63.9点
合格者平均点 59.7点 63.8点 70.3点
合格者最高点 87点 96点 95点
合格者最低点 28点 22点 33点

国語・算数・外国語 すべて100点満点


〈2021年度教科別得点データ〉

国語 算数 外国語
受験者平均点 56.1点 59.6点 54.6点
合格者平均点 64.2点 72.1点 62.3点
合格者最高点 84点 94点 88点
合格者最低点 47点 50点 41点

国語・算数・外国語 すべて100点満点


〈2020年度教科別得点データ〉

国語 算数 外国語
受験者平均点 52.4点 50.6点 56.9点
合格者平均点 59.2点 57.4点 62.8点
合格者最高点 78点 92点 92点
合格者最低点 28点 25点 13点

国語・算数・外国語 すべて100点満点


〈2019年度教科別得点データ〉

国語 算数 外国語
受験者平均点 64.2点 67.5点 59.6点
合格者平均点 69.7点 77.7点 66.7点
合格者最高点 88点 100点 87点
合格者最低点 55点 52点 32点

国語・算数・外国語 すべて100点満点


TOP